Vous êtes Responsable rémunérations et avantages sociaux ? Vous souhaitez connaître les plafonds d’épargne salariale et retraite. Le mode d’emploi est simple: imprimez ce post et affichez-le dans votre bureau.
PLAFONDS EPARGNE SALARIALE ET RETRAITE 2021
Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) | 41 136 € |
Plafond d’abondement périodique PERCO-PERCOI, PER entreprise (compartiment collectif, PERECO, PERCOL) (2% PASS) | 822,7 € |
Plafond légal d’abondement PEE-PEI (8% PASS) | 3 290,8 € |
Plafond légal d’abondement PEE en cas d’investissement en titres de l’entreprise (8% PASS x 1,8) | 5 923,5 € |
Plafond légal d’abondement PERCO-PERCOI, PER entreprise (compartiment collectif, PERECO, PERCOL) (16% PASS) | 6 581,7 € |
Plafond légal de versements volontaires annuels* aux PEE et PERCO Pour les conjoints collaborateurs et les salariés ayant un contrat suspendu et n’ayant perçu aucune rémunération sur l’année de versement : 25% PASS *Hors Participation, Intéressement, Abondement et transferts de jours | 25% de la rémunération 10 284 € |
Plafond individuel d’intéressement (75% PASS) | 30 852 € |
Plafond individuel de participation (75% PASS) | 30 852 € |
Plafond de salaire pris en compte pour la répartition de la participation (3 PASS) | 123 408 € |
Plafond d’exonération sociale des cotisations/versements employeur obligatoires à un régime article 83 ou PER Entreprise (compartiment catégoriel) : dans la limite de 5 PASS, y inclus l’abondement PERCO / PER Entreprise Pour les personnes touchant plus de 5 PASS | 5% du salaire 10 284 € Ex : Salaire de 250 000 € et 5% de cotisations, soit 12 500 € de cotisations/an ; Exonération sociale dans la limite de 5 PASS = 10 284 € |
Plafond d’exonération fiscale des cotisations/versements employeur et salarié obligatoires à un régime article 83 ou PER entreprise : dans la limite de 8 PASS, y inclus l’abondement PERCO/PER entreprise (compartiment collectif, PERCOL) et les transferts d’épargne temps Pour les personnes touchant plus de 8 PASS | 8% du salaire 26 327 € Ex : Salaire de 350 000 € et 8% de cotisations, soit Exonération fiscale dans la limite de 8 PASS = 26 327 € de cotisations et 1 673 € |
Plafond individuel épargne retraite (Montant maximum de versement volontaire déductible du revenu) : 10% du revenu imposable avec un plancher de 1 PASS et un plafond de 8 PASS, y inclus abondement PERCO, PER entreprise (compartiment collectif PERCOL) versements PERP, Prefon ou équivalent, transferts de jours (épargne temps) vers PERCO, PER entreprise (compartiment collectif, PERCOL) ou article 83
| Disponible retraite compris entre 4 113,6 € et 32 908,8 €*, report des soldes non utilisés possible sur 3 années |
Plafond de versement d’actions gratuites (collectives) dans le PEE (7,5% PASS) | 3 085 € |
*ces plafonds sont indexés sur le PASS N-1
Vous souhaitez être accompagné dans votre réflexion sur votre épargne salariale et/ou retraite. Découvrez l’offre PEE PEI Eres sélection, PERECO – PERI Eres sélection et le PER Eres. Cliquez ici pour être contacté par un de nos experts proches de chez vous.